| Nom, prénom | LEBEGUE Daniel |
| Date | 20/10/2007 |
| Activités rémunérées | -Administrateur de sociétés |
| Activités non rémunérées | -Président de TI France -Président de l’Institut Français des Administrateurs - Président de l'Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises -Président de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales -Président d’Epargne sans Frontières -co-président d’Eurofi |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | -SCOR -TECHNIP |
| Nom, prénom | BEAUGE Thierry |
| Date | 29/10/2007 |
| Activités rémunérées | Gérant / Thierry Beaugé Conseil |
| Activités non rémunérées | |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | TERRAY Jacques |
| Date | 09/06/2009 |
| Activités rémunérées | Aucune |
| Activités non rémunérées | Administrateur des associations : -Ethique & investissement, -Confrontations, -Centre international du vitrail |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | PAYE Jean-Claude |
| Date | 10/06/2009 |
| Activités rémunérées | - Administrateur de société |
| Activités non rémunérées | - Administrateur de TI France - Membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique - Administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Renault |
| Nom, prénom | FABRE Jacques |
| Date | 09/06/2009 |
| Activités rémunérées | Retraité |
| Activités non rémunérées | -Vice-président association Investessor -Trésorier Association FSB21 - Trésorier Sibessor SAS -Conseiller EGEE |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Sibessor sas |
| Nom, prénom | De COURCELLES Dominique |
| Date | 20/04/2009 |
| Activités rémunérées | -Directeur de recherche CNRS -Enseignement Ecole Polytechnique, Groupe HEC |
| Activités non rémunérées | -Expert, Comité de sélection de l’Institut Universitaire de France -Expert, Agence Nationale pour la Recherche -Directeur de programme, Collège International de Philosophie -Membre de la Commission Europe du Club des Juristes -Coopération scientifique, Mexico, Mexique |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucune |
| Nom, prénom | DE LUTZEL Emmanuel |
| Date | 3/12/2007 |
| Activités rémunérées | Responsable Microfinance Groupe BNP Paribas |
| Activités non rémunérées | -Président du Groupe Ethique de l’Association de Sciences Po Paris -Bénévole ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Membre du Conseil d’Administration de l’Association Initiatives et Changement |
| Nom, prénom | DOR Christian |
| Date | 13/11/2007 |
| Activités rémunérées | Consultant pour Areva |
| Activités non rémunérées | Halde |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | -Compagnie Financière pour l’Amérique Latine Holding SA |
| Nom, prénom | DUCROUX Anne-Marie |
| Date | 26/05/2009 |
Activités rémunérées | -Expertise indépendante : développement durable/RSE, dialogues et concertation -Editrice associée et directrice de collection |
Activités non rémunérées | - Administrateur de Vigeo - Conseil d'orientation de Reporters d'Espoirs - Conseil scientifique de Strate college designers - Groupes de réflexion, démocratie participative, pédagogie du développement durable, recherche et développement durable, biodiversité, ... |
Participation > 5% | Aucune |
Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | FULGERAS Anne-José |
| Date | 30/10/2007 |
| Activités rémunérées | Conseiller spécial du Président de Natixis |
| Activités non rémunérées | DELFI IFA |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | KUSTER Gérard |
| Date | 20/04/2009 |
| Activités rémunérées | Directeur en charge de la Direction Ethique et Compliance Groupe de GDF SUEZ |
| Activités non rémunérées | - Membre du Comité Executif du « Global Council on Business Conduct » du Conference Board. - Membre d’EBEN France (European Business Ethics Network) - Administrateur du Forum Francophone des Affaires (FFA) |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | BRED Banque Populaire |
| Nom, prénom | LEPAGE Corinne |
| Date | 14/06/2009 |
| Activités rémunérées | - Avocate au sein du cabinet SCP Huglo Lepage & associés - Députée européenne |
| Activités non rémunérées | - Vice-Présidente du MoDem - Présidente de Cap 21 - Présidente du CRII-GEN - Présidente du Cercle du Droit |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Nef capital Ethique |
| Nom, prénom | NIGON Marie |
| Date | 29/10/2007 |
| Activités rémunérées | Aucune |
| Activités non rémunérées | Aucune |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | PIERCE Catherine |
| Date | 20/04/2009 |
| Activités rémunérées | |
| Activités non rémunérées | |
| Participation > 5% | |
| Postes d’administrateurs |
| Nom, prénom | WACK René |
| Date | 09/06/2009 |
| Activités rémunérées | Directeur adjoint de la conformité chargé de la sécurité financière/ Crédit Agricole |
| Activités non rémunérées | Aucune |
| Participation > 5% | Aucune |
| Postes d’administrateurs | Aucun |
| Nom, prénom | BON Michel |
| Date | 02/07/2009 |
| Activités rémunérées | Senior Advisor Roland Berger Strategy Consulting Senior Advisor Permira Senior Advisor Vermeer Capital |
| Activités non rémunérées | Président de la Fondation nationale pour l’Enseignement des Entreprises (FNEGE) Président des Pélicans |
| Participation > 5% | Bon Conseil |
| Postes d’administrateurs | Devoteam (France) Lafarge (France) Les Editions du Cerf (France) Myriad (Suisse) Provimi (Pays Bas) SONAE (Portugal) Sonepar (France) |